In ottemperanza alla normativa del Codice del Terzo Settore, il Gruppo Volontari Codroipesi redige ogni anno il bilancio economico delle proprie attività. Anche se la contabilità è redatta con un programma di partita doppia, il bilancio viene redatto con le sole entrate ed uscite.Il Bilancio viene approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
Un bilancio a parte per l’unica attività marginale di raccolta fondi in occasione della fiera di San Simone
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | |
| USCITE | 2022 |
| IMMONDIZIE | € 36 |
| RISCALDAMENTO | €1225.18 |
| ENEL | € 572.07 |
| TELEFONO | 0 |
| AUTOMEZZO CARBURANTE | € 504.63 |
| ASSICURAZIONI E BOLLI | € 758.0 |
| AUTOMEZZO RIPARAZIONI | € 10 |
| CANCELLERIA E STAMPATI | |
| ASSICURAZIONI | €990 |
| MATERIALE INFORMATICO | € 376.99 |
| ATTIVITA’ GITE E CONSUMAZIONI | € 1555.10 |
| COMPLEANNI | € 229.70 |
| SPECIAL TALENTS | € 837.54 |
| SPESE SAN SIMONE | € 3199.52 |
| SOGGIORNO INVERNALE | |
| SPESE ACCESSORIE SOGGIORNI | € 595.88 |
| SOGGIORNO ESTIVO MARE | € 3395.58 |
| SOGGIORNO ESTIVO MONTI | € 6.638.85 |
| INFORMAZIONE (giornalino ) | € 600 |
| CARBURANTE SOGGIORNI | € 353.41 |
| SPESE BANCA | €248.46 |
| ABBONAMENTI | € 105.00 |
| AVVISO TERZO SETTORE | € 3.777.76 |
| CONVEGNI | 0 |
| DONAZIONI AD ALTRI GRUPPI | €5.470.00 |
| SPESE VARIE | € 67.98 |
| TASSE | € 97,60 |
| ACQUISTO ATTREZZATURE | € 220.57 |
| PROVE TECNICHE DI VOLONTARIATO | €6326.52 |
| TOTALE USCITE | € 38.095.74 |
| ENTRATE | |
| RIMBORSO SOGGIORNI ESTIVI PARTECIPANTI | € 4.160.00 |
| DONAZIONI PACCHI NATALE | €854.22 |
| EROGAZIONI LIBERALI | €1.450.00 |
| RIMBORSI DA ATTIVITÀ | € 65.00 |
| DONAZIONI DA PRIVATI | € 1.891.00 |
| RICAVI DA SAN SIMONE | € 9.672.30 |
| DONAZIONE 5 PER MILLE | € 3.141.70 |
| Contributo legge 23 assicurazioni | € 1.199,00 |
| CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI LEGGI 48 E | € 1.212.12 |
| CONTRIBUTO AVVISO TERZO SETTORE | €780.00 |
| CONTRIBUTO L 12 PROVE TECNICHE | € 4.000.00 |
| INTERESSI TITOLI | € 682,65 |
| INTROITI DIVERSI | € 400,00 |
| QUOTE SOCIALI | € 215,00 |
| ENTRATE STRAORDINARIE | €5.000.00 |
| INTERESSI C C | € 2.81 |
| TOTALE ENTRATE | €34.327.65 |
| DISAVANZO 2022 | € 3.768.09 |
Bilancio attività raccolta fondi fiera di san Simone:
Nella tradizionale fiera di san Simone i volontari del gruppo allestiscono una bancarella per la distribuzione di castagne cotte. Nei due fine settimana del ottobre 2022 è stata raccolta, la somma di 9.672.30€ che ha fruttato un avanzo di gestione, detratte le spese per 3,830€, la somma di: € 5.842
Questa somma è stata devoluta a:
Padre Cignolini per le attività missionaria in Sudan per € 400 -Alle attività della comunità di Yurimagua in Perù altri €400, 150€ Missioni in Etiopia dei padri Indiani,€ 2.921 per le attività dell’associazione “Il Mosaico” Onlus con la quale collaboriamo in maniera continuativa
